COURSE 講座情報
IT技術コース:アプリケーション | ||
講座名 | ||
---|---|---|
日程 | 時間数 | 受講料*1 |
概要 | ||
2024年度 | ||
108:JavaScriptのオブジェクト指向~Vue.jsまで[詳細] | ||
2024/7/10~7/12 | 3日間(21H) | 89,100 |
JavaScriptは独特なオブジェクト指向であるため、クラスベースの言語経験者には捉えどころのない言語仕様と映りがちです。画面表示など導入部分から常にオブジェクトという観点で解説し、JavaやC++、C#などクラスベースの言語経験も、JavaScriptのオブジェクト指向を理解し開発できる土台を作ります。また、Vue.jsの入門~コンポーネントまでを習得します。 | ||
109:Pythonで学ぶ機械学習[詳細] | ||
2024/8/22~8/23 | 2日間(12H) | 69,300円 |
本講座ではオープンソースのプログラミング言語「Pyhton」を用いて、主要な機械学習手法を一通り学びます。 これから機械学習やAIに取り組みたいと思っている方に最適な機械学習入門講座です。 ※同一内容の講座をオンライン研修(講座No.117)でも実施します。 | ||
110:sqlSQL ~テーブル結合の基本からパフォーマンスチューニングまで~(NEW,FISA03)[詳細] | ||
2024/9/11~9/12 | 2日間(12H) | 62,370円(会 員) 69,300円(非会員) |
初歩的なSELECT文は書けるプログラマーに、テーブル結合やサブクエリ等一歩進んだSQL文を体系立てて習得していただく。その際DBMS内部でどのようなアルゴリズムでSQL文が実行されているか見る手段、またそのアルゴリズムが高速になるように仕向ける手段(パフォーマンスチューニング)も習得する。そこにテーブルのレコード数といった統計情報が与える設計~SQL実装までDBについて一通りの知識を有するSEになる。 | ||
111:Pythonプログラミング応用(FISA05)[詳細] | ||
2024/9/18~9/19 | 2日間(12H) | 62,370円(会 員) 69,300円(非会員) |
Python3言語をより高度に使いこなすための以下の知識を習得します。 ①オブジェクト指向プログラミングに関する基礎知識とPythonのクラス関連機能 ②正規表現によるデータ操作 ③SQLとPythonからDB操作 ④Tkinterを使いGUIプログラム作成 ⑤Webアプリケーションの基礎とフレームワーク(flask)によるプログラム作成 | ||
112:ビジネスの現場で使えるPythonデータ分析演習(FISA04)[詳細] | ||
2024/9/26~9/27 | 2日間(12H) | 62,370円(会 員) 69,300円(非会員) |
本講座ではオープンソースのプログラミング言語「Pyhton」を用いて、Pythonのプログラミング基礎からPythonによる主要なデータ分析手法を学びます。 さらには、学んだデータ分析手法を駆使したデータ分析演習と豊富な実例を通して、ビジネスの現場で使えるデータ分析を学びます。 | ||
111:Pythonプログラミング応用(FISA05)[詳細] | ||
2024/9/18~9/19 | 2日間(12H) | 62,370円(会 員) 69,300円(非会員) |
Python3言語をより高度に使いこなすための以下の知識を習得します。 ①オブジェクト指向プログラミングに関する基礎知識とPythonのクラス関連機能 ②正規表現によるデータ操作 ③SQLとPythonからDB操作 ④Tkinterを使いGUIプログラム作成 ⑤Webアプリケーションの基礎とフレームワーク(flask)によるプログラム作成 | ||
113:JavaScriptのオブジェクト指向~Vue.Jsまで(NEW)[詳細] | ||
2024/11/19~11/20 | 2日間(12H) | 69,300円 |
JavaScriptは独特なオブジェクト指向であるため、クラスベースの言語経験者には捉えどころのない言語仕様と映りがちです。画面表示など導入部分から常にオブジェクトという観点で解説し、JavaやC++、C#などクラスベースの言語経験者も、JavaScriptのオブジェクト指向を理解し開発できる土台を作ります。また、Vue.jsの入門~コンポーネントまでを習得します。 | ||
114:Javaで習得!オブジェクト指向入門 ~Java・UML・Eclioseの基礎からデザインまで~(NEW)[詳細] | ||
2024/12/17~12/18 | 2日間(12H) | 69,300円 |
オブジェクト指向言語なら共通して使える設計思想であるデザインパターンのうち、主要な5個ほどを実際にJavaコーディングして身につけます。デザインパターンを説明する際に使用するUMLクラス図なども基礎から学びます。利用するツールEclipseについて経験のないC#、C++技術者でも受講可能です。 | ||
115:生成AIにおけるプロンプトエンジニアリング(NEW,FISA07)[詳細] | ||
2024/12/19~12/20 | 2日間(12H) | 78,870円(会 員) 85,800円(非会員) |
PCを用いたハンズオン研修です。生成AIの仕組みを理解し、生成AIの応答を適切に導くためのプロンプトの設計方法を学びます。Azure OpenAI Serviceの環境で演習を行います。 | ||
116:《オンライン》Pythonで学ぶ機械学習(FISA06)[詳細] | ||
2025/1/15~1/16 | 2日間(12H) | 62,370円(会 員) 69,300円(非会員) |
本講座ではオープンソースのプログラミング言語「Pyhton」を用いて、主要な機械学習手法を一通り学びます。 これから機械学習やAIに取り組みたいと思っている方に最適な機械学習入門講座です。 ※同一内容の講座を集合研修(講座No.110)でも実施します。 | ||
117:《オンライン》Python & Excelで業務活用研修[詳細] | ||
2025/2/25~2/26 | 2日間(12H) | 69,300円 |
Excelは、慣れていない人でも容易にデータ入力や閲覧ができる優れたユーザーインターフェース(UI)を持っています。この優れたExcelのUIをPythonと組み合わせることにより、さまざまな業務を簡素化したり自動化することができます。 この研修はエンジニア職以外の方を対象として、Pythonの簡単な文法の習得から、PythonからExcelを活用する方法を学び、さらにWordやPDF、メールシステムと連携、開発したプログラムを他のPCに配布する方法までを学習します。 DX時代に求められるデジタル人材としてのスキルアップ研修です。 | ||
*1 受講料は、テキスト代金を含む税込み価格です。 |