COURSE 講座情報
FISAタイアップ研修 | ||
講座名 | ||
---|---|---|
日程 | 時間数 | 受講料*1 |
概要 | ||
2024年度 | ||
104:AWSによるサーバレスシステム構築演習(FISA01)[詳細] | ||
2024/10/31~11/1 | 2日間(12H) | 62,370円(会 員) 69,300円(非会員) |
PCを用いたハンズオン研修です。 世界的にクラウドサービスの利用が広がり、自身でサーバを管理しない「サーバレス」なシステム構築が主流となっています。 本講座ではAmazonが提供するクラウドサービス「AWS」を使用して、AWSの基礎から主要なサービス、システム構築や運用の留意点を学び、演習を通じてゼロからサーバレスWebアプリケーションを構築します。 | ||
107:《オンライン》基礎から学ぶ「情報セキュリティ」 ~ネットワークエンジニアが教える情報セキュリティ入門~(FISA02)[詳細] | ||
2025/2/20~2/21 | 2日間(12H) | 62,370円(会 員) 69,300円(非会員) |
「セキュリティ」は専門家だけのものではなく、インターネットに接続する人であれば誰でも意識しておくべきです。 本講座では、情報システムのセキュリティ対策を実施・維持するためのセキュリティ技術について、ネットワークの観点から演習を通して習得します。 ※同一内容の講座を集合研修(講座No.100)でも実施します。 | ||
110:sqlSQL ~テーブル結合の基本からパフォーマンスチューニングまで~(NEW,FISA03)[詳細] | ||
2024/9/11~9/12 | 2日間(12H) | 62,370円(会 員) 69,300円(非会員) |
初歩的なSELECT文は書けるプログラマーに、テーブル結合やサブクエリ等一歩進んだSQL文を体系立てて習得していただく。その際DBMS内部でどのようなアルゴリズムでSQL文が実行されているか見る手段、またそのアルゴリズムが高速になるように仕向ける手段(パフォーマンスチューニング)も習得する | ||
112:ビジネスの現場で使えるPythonデータ分析演習(FISA04)[詳細] | ||
2024/9/26~9/27 | 2日間(12H) | 62,370円(会 員) 69,300円(非会員) |
本講座ではオープンソースのプログラミング言語「Pyhton」を用いて、Pythonのプログラミング基礎からPythonによる主要なデータ分析手法を学びます。 さらには、学んだデータ分析手法を駆使したデータ分析演習と豊富な実例を通して、ビジネスの現場で使えるデータ分析を学びます。 | ||
111:Pythonプログラミング応用(FISA05)[詳細] | ||
2024/9/18~9/19 | 2日間(12H) | 62,370円(会 員) 69,300円(非会員) |
Python3言語をより高度に使いこなすための以下の知識を習得します。 ①オブジェクト指向プログラミングに関する基礎知識とPythonのクラス関連機能 ②正規表現によるデータ操作 ③SQLとPythonからDB操作 ④Tkinterを使いGUIプログラム作成 ⑤Webアプリケーションの基礎とフレームワーク(flask)によるプログラム作成 | ||
116:《オンライン》Pythonで学ぶ機械学習(FISA06)[詳細] | ||
2025/1/15~1/16 | 2日間(12H) | 62,370円(会 員) 69,300円(非会員) |
本講座ではオープンソースのプログラミング言語「Pyhton」を用いて、主要な機械学習手法を一通り学びます。 これから機械学習やAIに取り組みたいと思っている方に最適な機械学習入門講座です。 ※同一内容の講座を集合研修(講座No.110)でも実施します。 | ||
115:生成AIにおけるプロンプトエンジニアリング(NEW,FISA07)[詳細] | ||
2024/12/19~12/20 | 2日間(12H) | 78,870円(会 員) 85,800円(非会員) |
PCを用いたハンズオン研修です。生成AIの仕組みを理解し、生成AIの応答を適切に導くためのプロンプトの設計方法を学びます。Azure OpenAI Serviceの環境で演習を行います。 | ||
118:《オンライン》生産性を上げるタイムマネジメント研修(FISA08)[詳細] | ||
2024/11/26 | 1日間(6H) | 33,660円(会 員) 37,400円(非会員) |
昨今の厳しい経済環境下、限られた人員と時間、資源の中で高い生産性を出すことを求められています。重要な事柄にフォーカスするためには、何を判断軸にどのような行動を選択するのかにかかっています。 効率的に業務を進めていくためのタイムマネジメントスキルを学び、「プロセス」「時間の使い方」「コミュニケーション」など、自部署や個々のメンバーの課題と改善策を明らかにし、具体的な行動の計画と実践を促進します。 | ||
121:《オンライン》システム開発におけるレビュー技法 ~ミーティング時間の短縮とより重大な欠陥をみつけるために~(FISA09)[詳細] | ||
2024/11/27~11/28 | 2日間(12H) | 62,370円(会 員) 69,300円(非会員) |
プログラムの構造設計・開発工程において、プロジェクトチームとして効率的に機能するためのレビュー技法について、基本的な技術(レビューの心得、レビューの進め方など)を学習します。 1日目の目標は「レビューの視点を知る」ということで、様々なレビューの種類を学び、どのような視点でレビューを行うかを学びます。 2日目の目標は「レビューの技法を知る」ということで、インスペクションのプロセスを通じて効率的、効果的なレビューの仕方を学びます。 よりレビュー効果の高い、上流工程におけるレビューを意識したカリキュラムになっています。 | ||
123:シン・プロジェクトマネジメント ~ウオーターフォールとアジャイルの使い分け~(RNEW,FISA10)[詳細] | ||
2024/8/27~8/28 | 2日間(12H) | 62,370円(会 員) 69,300円(非会員) |
デジタル時代における価値創造、ビジネススピードに合わせて、いまや「変化への対応」を要求される時代です。そのビジネスは、プロジェクトマネジメントが成功の鍵を握っています。そこで、既存のウオーターフォールとPMBOKという枠にとらわれず、必要に応じて「適応型」のアジャイルプロジェクトのエッセンスを取り入れ、自らがベストなアイデアでプロジェクトを推進するスキルを習得していただくコースです。 | ||
126:プロジェクトマネジメントから、プロダクトマネジメントの時代へ(NEW,FISA11)[詳細] | ||
2024/8/27~8/28 | 2日間(12H) | 62,370円(会 員) 69,300円(非会員) |
これから「変化への対応」を求められる時代において、ビジネス価値を出しつづけることが、期待されます。プロジェクトの完了がビジネスの完了ではなく、本来目指すプロダクト(プロジェクト成果物)の価値を考えます。今後、開発・運用の区別なく、提供する価値を生むためのプラン、進め方を習得します。 | ||
124:生成AI活用とプロダクトマネジメント入門(NEW,FISA12)[詳細] | ||
2024/8/27~8/28 | 2日間(12H) | 62,370円(会 員) 69,300円(非会員) |
最近注目されているプロダクトマネジメントについて、プロセスやポイントを理解し、今後の業務運営やキャリア構築に活かすことが出来ます。代表的な生成AIの利用方法を知り、自分たちのアウトプットに活用するコツを体験的に学び、活用することが出来るようになります。プロダクトを創出する模擬体験をすることで、プロダクトを提供することの魅力を味わうことが出来ます | ||
129:《オンライン》チームリーダーのための人に教える技術 ~自分で考えて動ける人材を育てる~(FISA13)[詳細] | ||
2024/10/2~10/3 | 2日間(12H) | 62,370円(会 員) 69,300円(非会員) |
ITプロジェクトを成功に導くためには「自分で考えて動けるメンバー」が必須になっているといえます。そのためにコーチングなどの手法による「気付き」を重視する場面が増えています。 ただし、わからないことだらけの新人や、仕事がうまくこなせていないメンバーには、コーチングとともに、きめ細かく丁寧に教えるティーチングも必要になります。 つまり、「気づき」の元となる「知識」は教える必要があり、そのうえで、学ぶ意欲を高める「教え方」をすることが大切です。 この研修ではITプロジェクトを成功に導くための「自分で考えて動けるメンバー」を育てる「教え方」を様々な角度から学びます。 | ||
127:チームビルディング研修 ~心理的安全性が高く・成果を出せるチームを作る~(FISA14)[詳細] | ||
2024/7/25 | 1日間(6H) | 33,660円(会 員) 37,400円(非会員) |
チームビルディングの目的は「仲良しグループ」を作ることではありません。多様なメンバーが一つの目的に向かって力を発揮し 「持続的に成果を出せるチーム」を作ることです。 しかし、多くの リーダー・マネージャーがそのスキルを持たないままチーム運営を任されるため、プロジェクトでトラブルが起きたり 心身を病むメンバーが出たりする事例が絶えません。 研修では、業績や離職率との相関が証明されている”エンゲージメント”をテーマに、多くの中小企業の組織づくりを支援している講師から具体的な手法を学び、現場での実戦へと繋げます。 | ||
128:部下の状況に合わせる「状況対応リーダーシップ」研修(FISA15)[詳細] | ||
2024/9/20 | 1日間(6H) | 33,660円(会 員) 37,400円(非会員) |
ケン・ブランチャード(Ken Blanchard)氏によって開発されたリーダーシップ理論SLII®に沿って学習します。部下の状況に応じて、上司としてのサポートの仕方も変えていく必要があるという考え方です。 部下の状況は意欲と技能によって変化します。この組み合わせによって、リーダーは指示的行動と支援的行動の異なった対応をしていきます。部下の状況は以下開発段階の4つに分類します。SL理論をベースに、『個』に視点を置いたリーダーシップの発揮を目的とした研修です。 | ||
130:《オンライン》部下のモチベーションを引き出す 1on1 コーチング(FISA16)[詳細] | ||
2023/11/9~11/10 | 2日間(6H) | 33,660円(会 員) 37,400円(非会員) |
ITプロジェクトや保守管理業務には すぐにわかりやすい成果が出ないのも多く、メンバーのモチベーションをいかに保つかに苦戦している上司は少なくありません。 研修では、行動心理科学に基づき、モチベーションを科学的に維持・向上させる方法を学びます。特に、1on1(個別面談)で活かせるコーチングスキルと、個々人の特性に合わせた関わりにフォーカスし、多様なメンバーに力を発揮してもらうスキルを体得することができます。 同じ課題感を抱える受講生同士でコミュニケーションをとりながら進める研修です。コーチングとキャリアコンサルティング、組織開発を手がける講師が事例を交えてお伝えします。 | ||
*1 受講料は、テキスト代金を含む税込み価格です。 *2 申込はFAXまたはメールのみになります。Webでの申込みはできません。 |