COURSE 講座情報
ビジネススキルコース:プロジェクトマネジメント | ||
講座名 | ||
---|---|---|
日程 | 時間数 | 受講料*1 |
概要 | ||
2024年度 | ||
122:DX推進のためのビジネスアーキテクト入門 ~デジタル事例から学ぶビジネスモデル~(NEW)[詳細] | ||
2024/7/30~7/31 | 2日間(12H) | 69,300円 |
デジタル時代、変革が求められる時代に、顧客(ユーザ部門)とともに、新しいビジネスモデルを構想することをすべての社会人にリテラシーとして求められています。働き方改革が、なかなか「改善」の域から出られないように、本質的な課題に向き合う必要があります。そうしたビジネスモデルの価値を考えることから、ビジネスの本質に迫る発想と、経営とITとの橋渡し・業務課題の見える化をするスキルを習得するコースです。 | ||
123:シン・プロジェクトマネジメント ~ウオーターフォールとアジャイルの使い分け~(RNEW,FISA10)[詳細] | ||
2024/8/27~8/28 | 2日間(12H) | 62,370円(会 員) 69,300円(非会員) |
デジタル時代における価値創造、ビジネススピードに合わせて、いまや「変化への対応」を要求される時代です。そのビジネスは、プロジェクトマネジメントが成功の鍵を握っています。そこで、既存のウオーターフォールとPMBOKという枠にとらわれず、必要に応じて「適応型」のアジャイルプロジェクトのエッセンスを取り入れ、自らがベストなアイデアでプロジェクトを推進するスキルを習得していただくコースです。 | ||
124:生成AI活用とプロダクトマネジメント入門(NEW,FISA12)[詳細] | ||
2024/8/27~8/28 | 2日間(12H) | 62,370円(会 員) 69,300円(非会員) |
最近注目されているプロダクトマネジメントについて、プロセスやポイントを理解し、今後の業務運営やキャリア構築に活かすことが出来ます。代表的な生成AIの利用方法を知り、自分たちのアウトプットに活用するコツを体験的に学び、活用することが出来るようになります。プロダクトを創出する模擬体験をすることで、プロダクトを提供することの魅力を味わうことが出来ます | ||
125:プロジェクトの現場で使えるリスクマネジメント(NEW)[詳細] | ||
2024/12/3~12/4 | 2日間(12H) | 69,300円 |
これから「変化への対応」を求められる時代において、プロジェクトを成功裏に完了することは、ビジネス上の大きな鍵を握っています。プロジェクトにおけるリスクへの準備を、いろいろなシーンを想定して、現場での行動を演習を重ねることで、”自分ごと”として、とことん考えます。よくある事例の失敗から、「実は手が打てていない薄っぺらな対策」、を排除し、現場で問題があったときに速やかに正しく手を打つことができるスキルを習得します。 | ||
126:プロジェクトマネジメントから、プロダクトマネジメントの時代へ(NEW,FISA11)[詳細] | ||
2024/8/27~8/28 | 2日間(12H) | 62,370円(会 員) 69,300円(非会員) |
これから「変化への対応」を求められる時代において、ビジネス価値を出しつづけることが、期待されます。プロジェクトの完了がビジネスの完了ではなく、本来目指すプロダクト(プロジェクト成果物)の価値を考えます。今後、開発・運用の区別なく、提供する価値を生むためのプラン、進め方を習得します。 | ||
*1 受講料は、テキスト代金を含む税込み価格です。 |