COURSE 講座情報
講座年間スケジュール
ITエンジニア育成コース:新入社員研修 |
|
講座名 | 期間 |
---|---|
2024年度 | |
ITエンジニアに必要なビジネススキル1 | 2024年4月03日~4月05日 |
コンピュータサイエンス | 2024年4月08日~4月10日 |
アルゴリズム | 2024年4月11日~4月15日 |
情報セキュリティ | 2024年4月16日~4月17日 |
ドキュメント作成 | 2024年4月18日~4月19日 |
データベース技術 | 2024年4月22日~4月25日 |
ITエンジニアに必要な組織の仕組みと会計管理 | 2024年4月26日 |
ネットワーク技術 | 2024年4月30日~5月02日 |
ロジカルシンキング | 2024年5月07日 |
プログラミングワークショップ1(Java言語) | 2024年5月08日~5月09日 |
プログラミングワークショップ2(Java言語) | 2024年5月10日~5月14日 |
チームビルディング・リーダーシップ | 2024年5月15日 |
Java言語によるオブジェクト指向プログラミング | 2024年5月16日~5月22日 |
HTML/CSS | 2024年5月23日~5月24日 |
サーバサイド技術 | 2024年5月27日~6月03日 |
ITエンジニアに必要なプレゼンテーション実践 | 2024年6月04日~6月05日 |
システム開発およびレビューとテスト | 2024年6月06日 |
システム開発ワークショップ1 | 2024年6月07日~6月12日 |
システム開発ワークショップ2 | 2024年6月13日~6月26日 |
ITエンジニアに必要なビジネススキル2 | 2024年6月27日~6月28日 |
IT技術コース:基盤 |
|
講座名 | 期間 |
2024年度 | |
ルータを中心に学ぶネットワーク基礎とセキュリティ ~最新動向と対策の基本~ | 7月16月~7月18日 |
基礎から学ぶ「情報セキュリティ」 ~ネットワークエンジニアが教える情報セキュリティ入門~ | 7月22月~7月23日 |
IT技術者必須のネットワーク技術 ~ネットワークの基本から構築まで~ | 9月4月~9月6日 |
繰り返し学ぶ「情報セキュリティ」 ~1日コース~ | 10月11日 |
AWSによるサーバレスシステム構築演習 | 10月31月~11月1日 |
攻撃手法から学ぶセキュリティ対策 | 11月6月~11月7日 |
《オンライン》繰り返し学ぶ「情報セキュリティ」 | 1月30月~1月31日 |
《オンライン》基礎から学ぶ「情報セキュリティ」 ~ネットワークエンジニアが教える情報セキュリティ入門~ | 2月20月~2月21日 |
IT技術コース:アプリケーション |
|
講座名 | 期間 |
2024年度 | |
JavaScriptのオブジェクト指向~Vue.jsまで | 7月10月~7月12日 |
Pythonで学ぶ機械学習 | 8月22月~8月23日 |
SQL ~テーブル結合の基本からパフォーマンスチューニングまで~ | 9月11月~9月12日 |
Pythonプログラミング応用 | 9月18月~9月19日 |
ビジネスの現場で使えるPythonデータ分析演習 | 9月26月~9月27日 |
JavaScriptのオブジェクト指向~Vue.jsまで | 11月19月~11月20日 |
Javaで習得!オブジェクト指向入門 ~Java・UML・Eclipseの基礎からデザインパターンまで~ | 12月17月~12月18日 |
生成AIにおけるプロンプトエンジニアリング | 12月19月~12月20日 |
《オンライン》Pythonで学ぶ機械学習 | 1月15月~1月16日 |
《オンライン》Python&Excelで業務活用研修 | 2月25月~2月26日 |
ビジネススキルコース:戦略立案・ビジネスアナリシス |
|
講座名 | 期間 |
2024年度 | |
《オンライン》生産性を上げるタイムマネジメント | 11月26日 |
《オンライン》顧客の心をつかむITソリューション提案の実践 | 1月22日~1月23日 |
ビジネススキルコース:問題解決・思考方法 |
|
講座名 | 期間 |
2024年度 | |
AI/IoTの概要とビジネス創造 ~LEGO®とデザイン・シンキングを使って創り出す~ | 10月17日~10月18日 |
《オンライン》システム開発におけるレビュー技法 ~ミーティング時間の短縮とより重大な欠陥をみつけるために~ | 11月27日~11月28日 |
ビジネススキルコース:プロジェクトマネジメント |
|
講座名 | 期間 |
DX推進のためのビジネスアーキテクト入門 ~デジタル事例から学ぶビジネスモデル~ | 7月30日~7月31日 |
シン・プロジェクトマネジメント ~ウオーターフォールとアジャイルの使い分け~ | 8月27日~8月28日 |
生成AI活用とプロダクトマネジメント入門 | 11月28日~11月29日 |
プロジェクト現場で使えるリスクマネジメント | 12月3日~12月4日 |
プロジェクトマネジメントから、プロダクトマネジメントの時代へ | 1月16日~1月17日 |
ヒューマンスキルコース:リーダーシップ |
|
講座名 | 期間 |
2024年度 | |
チームビルディング研修 ~心理的安全性が高く・成果を出せるチームを作る~ | 7月25日 |
部下の状況に合わせる「状況対応リーダーシップ」研修 | 9月20日 |
《オンライン》チームリーダーのための人に教える技術 ~自分で考えて動ける人材を育てる~ | 10月2日~10月3日 |
《オンライン》部下のモチベーションを引き出す 1on1 コーチング | 11月11日~11月12日 |
ヒューマンスキルコース:コミュニケーション・その他 |
|
講座名 | 期間 |
2024年度 | |
上手な業務の教え方研修 | 7月24日 |
自身を知るためのアンガーマネジメント ~怒りの感情と上手く付き合うトレーニング(お仕事編・プライベート編)~ | 8月20日~8月21日 |
《オンライン》オフィスワーカーの日々快適に過ごすためのセルフケア | 9月3日 |
強み診断ワークショップ | 9月25日 |
タイプ別コミュニケーション「ソーシャルスタイル」研修 | 10月16日 |
IT技術者のための叱る技術(ハラスメント防止) | 10月22日~10月23日 |
目標の立て方がわかる研修 | 1月28日 |
オンライン共同研修 |
|
講座名 | 期間 |
2024年度 | |
《オンライン》IT技術者のための営業力強化 | 11月6日~11月8日 |
《オンライン》IT技術者のための問題解決力向上 | 2月5日~2月7日 |
《オンライン》失敗しないプロジェクトのための段取り力 | 1月20日~1月22日 |
《オンライン》失敗しないプロジェクトのためのリスク先読み力 | 2月17日~2月19日 |
《オンライン》IT技術者のためのリーダーシップ | 10月7日~10月9日 |
《オンライン》新人エンジニアのためのビジネスマナー | 7月3日~7月5日 |
《オンライン》IT技術者のためのコミュニケーション | 8月5日~8月7日 |
《オンライン》IT技術者のためのネゴシエーション | 8月26日~8月28日 |
《オンライン》IT技術者のためのメンタルヘルス・マネジメント | 11月11日~11月13日 |
《オンライン》IT技術者のためのコミュニケーション | 12月9日~12月11日 |
ITエンジニア育成コース
ITエンジニア育成コース:新入社員研修 | ||
講座名 | ||
---|---|---|
日程 | 時間数 | 受講料*1 |
概要 | ||
2024年度 | ||
00:全コース[詳細] | ||
2024/4/03~6/28 | 60日間(21H) | 759,000円 |
ITエンジニア育成コース全コースを、お申し込みの場合、以下の割引金額にてご提供いたします。 全コース(20講座)定価 1,080,000円 → 受講価格 690,000円(税抜) | ||
01:ITエンジニアに必要なビジネススキル1[詳細] | ||
2024/4/03~4/05 | 3日間(21H) | 59,400円 |
ITエンジニアに必要なビジネススキルを習得します。挨拶・電話応対・名刺交換等のビジネス マナーをはじめとし、PDCA・報連相といった仕事の基礎的内容からビジネスに不可欠なコミュニケーション、ITエンジニアとして求められるマナーを習得します。また、ビジネスメールにおける文章の書き方等、業務での利用方法を学習します。 | ||
02:コンピュータサイエンス[詳細] | ||
2024/4/08~4/10 | 3日間(21H) | 59,400円 |
コンピュータ技術で最も基礎となるコンピュータのしくみやハードウェア及びソフトウェアの機能を学習します。 | ||
03:アルゴリズム[詳細] | ||
2024/4/11~4/15 | 3日間(21H) | 59,400円 |
プログラミングの土台となるアルゴリズムおよびデータ構造の基礎を学習します。また、流れ図(フローチャート)を使用した演習を通して、ソートや探索などの代表的なアルゴリズムの理解を深めます。 | ||
04:情報セキュリティ[詳細] | ||
2024/4/16~4/17 | 2日間(14H) | 39,600円 |
情報セキュリティの考え方や情報モラルに関して基礎的な内容を学びます。また、コンピュータやネットワーク上でデータを扱う際に必要となるデータ管理方法および設定方法について学習します。 | ||
05:ドキュメント作成 (Excel & Word & Mail)[詳細] | ||
2024/4/18~4/19 | 2日間(14H) | 39,600円 |
開発で利用するドキュメントを効率よく作成するために必要なExcelとWordの機能を学習します。また、メールにおける文章の書き方等、業務での利用方法を学びます。 | ||
06:データベース技術[詳細] | ||
2024/4/22~4/25 | 4日間(28H) | 79,200円 |
情報システムの基盤となるデータベースをファイルの概念を含め、データ操作に必要な知識を中心に学習します。また、RDBMS製品を使用したハンズオントレーニングも行います。 | ||
07:ITエンジニアに必要な組織の仕組みと会計管理[詳細] | ||
2024/4/26 | 1日間(7H) | 19,800円 |
ITエンジニアとして、また一社会人として身につけておくべき、社会と組織内でのお金の流れについての知識を習得します。組織として収益を得る仕組み、顧客は何に対して対価を支払うのか、給与の財源は、といったテーマから、ITエンジニアとして付加価値を生むために自らができることを考えます。 | ||
08:ネットワーク技術[詳細] | ||
2024/4/30~5/02 | 3日間(21H) | 59,400円 |
現在の情報システムに欠かせないネットワーク技術について、LANを中心にC/S(クライアント/サーバ)ネットワークの基礎知識を学習します。ネットワークの設計、構築を中心に、机上/実機演習を行います。 | ||
09:ロジカルシンキング[詳細] | ||
2024/5/7 | 1日間(7H) | 19,800円 |
ロジカルシンキングは問題解決の原因特定や解決策立案に効果的な思考プロセスであり、迅速かつ精度の高い結論を得るための手法です。ロジカルシンキングの基本的な考え方やツールを理解するとともに、実務における活用法を学びます。情報を整理し自分なりの思考をする、筋道が通った矛盾のない主張、曖昧でなくわかりやすい表現、相手と合意をとるなどの演習を行い、論理的に考えるコツと問題解決の方法を学習します。 | ||
10:プログラミングワークショップ1(Java言語)[詳細] | ||
2024/5/08~5/09 | 2日間(14H) | 39,600円 |
Java言語の基本文法(式と演算子、変数と型、制御構造、配列等)について理解し、演習を通してプログラミングスキルを習得するワークショップです。 | ||
11:プログラミングワークショップ2(Java言語)[詳細] | ||
2024/5/10~5/14 | 3日間(21H) | 59,400円 |
プログラミングワークショップ1に引き続きJava言語の基本文法(メソッド等)を学習します。プログラミング課題を実施することによりさらにプログラミングスキルを深めます。 | ||
12:チームビルディング・リーダーシップ[詳細] | ||
2024/5/15 | 1日間(7H) | 19,800円 |
プロジェクトを進めるにあたって不可欠なチームワークとリーダシップを学習します。成果を出せるチームの条件を学び、チームリーダーとしての在り方や、一つの目的・目標に向かってメンバーが協力して力を発揮するためのスキルを、ビジネスゲームを通して体感的に習得します。 | ||
13:Java言語によるオブジェクト指向プログラミング[詳細] | ||
2024/5/16~5/22 | 5日間(35H) | 99,000円 |
オブジェクト指向について理解し、Java言語でオブジェクト指向プログラミングを行う力を身につけます。 | ||
14:HTML/CSS[詳細] | ||
2024/5/23~5/24 | 2日間(14H) | 39,600円 |
Webページ作成の基本および、主流となっているHTML5とCSSでのWebページ構築について学習します。 | ||
15:サーバサイド技術[詳細] | ||
2024/5/27~6/03 | 6日間(42H) | 118,800円 |
Webアプリケーション開発に必要なサーバサイドJavaのサーブレットおよびJSPに関して学習します。Tomcatを用いたアプリケーションサーバの構築、さらにJDBCでのDBアクセスも学習します。 | ||
16:ITエンジニアに必要なプレゼンテーション実践[詳細] | ||
2024/6/04~6/05 | 2日間(14H) | 39,600円 |
IT技術者にとって対人対応能力は不可欠であり、様々なシーンで伝える機会があります。目的や相手に合わせたプレゼンテーション課題に取り組みながら提案力、構成力、情報収集力、問題解決力の基本を身につけます。 | ||
17:システム開発およびレビューとテスト[詳細] | ||
2024/6/6 | 1日間(7H) | 19,800円 |
システムの開発プロセス並びに開発技法の基本的な考え方を理解し、ソフトウェア開発におけるレビューのやり方、レビューのポイントを学びます。また、ソフトウェア開発における最終段階となるテストについて、品質向上の観点から捉えたテスト実施ができるように、テスト技法に関して演習を行っていきます。 | ||
18:システム開発ワークショップ1[詳細] | ||
2024/6/07~6/12 | 4日間(28H) | 79,200円 |
システム開発の上流工程である要件定義および外部設計をグループで行っていきます。 課題はWebアプリケーションの開発で、プロジェクトの開発現場を経験する実践的なワークショップです。 | ||
19:システム開発ワークショップ2[詳細] | ||
2024/6/13~6/26 | 10日間(70H) | 198,000円 |
システム開発ワークショップ1で作成した要件定義書および外部設計書を元に、内部設計、製作、デバッグと下流工程を含めて全ての工程を実施します。グループでのプロジェクト開発であり決められた納期までに品質を考慮して完成させる実践的なワークショップです。 最終日はワークショップで開発した成果をグループで発表します。(発表風景はオンラインにて配信) | ||
20:ITエンジニアに必要なビジネススキル2[詳細] | ||
2024/6/27~6/28 | 2日間(14H) | 39,600円 |
全研修を振り返りIT人材として自身の成果とこれからの決意を個人毎にプレゼンテーションを行います。また配属に際してITエンジニアに必要なコミュニケーション及びビジネススキルの見直しを行います。 | ||
*1 受講料は、テキスト代金を含む税込み価格です。 |
IT技術コース
IT技術コース:基盤 | ||
講座名 | ||
---|---|---|
日程 | 時間数 | 受講料*1 |
概要 | ||
2024年度 | ||
100:ルータを中心に学ぶネットワーク基礎とセキュリティ ~最新動向と対策の基本~(NEW)[詳細] | ||
2024/7/16~7/18 | 3日間(21H) | 89,100円 |
ネットワーク技術者が知っているべきネットワーク基礎知識とセキュリティ基礎知識を実機を使いながら学習します。 IP/TCP/UDPなどネットワーク基礎知識、暗号技術/認証技術に関する基本から認証局までネットワークを利用する上で押さえておかなければならない知識を演習を通して身につけます。 ※本講座は講座No.104、105、108受講の前提条件となりますので、受講をお勧めします。 | ||
101:基礎から学ぶ「情報セキュリティ」 ~ネットワークエンジニアが教える情報セキュリティ入門~[詳細] | ||
2024/7/22~7/23 | 2日間(12H) | 69,300円 |
「セキュリティ」は専門家だけのものではなく、インターネットに接続する人であれば誰でも意識しておくべきです。 本講座では、情報システムのセキュリティ対策を実施・維持するためのセキュリティ技術について、ネットワークの観点から演習を通して習得します。 | ||
102:IT技術者必須のネットワーク技術~ネットワークの基本から構築まで~[詳細] | ||
2024/9/4~9/6 | 3日間(21H) | 89,100円 |
IT技術者に要求されるネットワーク技術を、演習を通して習得します。 ネットワーク上の通信の基礎から、スイッチやルータなどの通信機器の動作について学び、実際にネットワーク設計および構築を行います。 | ||
103:繰り返し学ぶ「情報セキュリティ」~1日コース~(NEW)[詳細] | ||
2024/10/11 | 1日間(6H) | 37,400円 |
日常的に情報システムを使用していると、慣れや利便性重視から、無意識のうちに安全性がおろそかになってしまいがちです。そのため、定期的にセキュリティ意識を向上させることが必要です。 本講座では「ネットワーク」を切り口に、情報セキュリティの基本を1日で学びます。今一度「なぜ、情報セキュリティ対策が必要なのか」を一緒に考えてみましょう。 | ||
104:AWSによるサーバレスシステム構築演習(FISA01)[詳細] | ||
2024/10/31~11/1 | 2日間(12H) | 62,370円(会 員) 69,300円(非会員) |
PCを用いたハンズオン研修です。 世界的にクラウドサービスの利用が広がり、自身でサーバを管理しない「サーバレス」なシステム構築が主流となっています。 本講座ではAmazonが提供するクラウドサービス「AWS」を使用して、AWSの基礎から主要なサービス、システム構築や運用の留意点を学び、演習を通じてゼロからサーバレスWebアプリケーションを構築します。 | ||
105:攻撃手法から学ぶセキュリティ対策(NEW)[詳細] | ||
2024/11/6~11/7 | 2日間(12H) | 69,300円 |
不正アクセス攻撃の仕組みを体験し、その技術的背景を踏み込んで理解し、脅威について適切な理解をするとともに、対策方法とその限界、さらに被害にあった場合の対処方法について学習します。また、コンピュータウィルスの種類と被害の範囲、そして対策方法と適用範囲、今後の動向について学習します。 | ||
106:《オンライン》繰り返し学ぶ「情報セキュリティ」~オンラインコース~[詳細] | ||
2025/1/30~1/31 | 2日間(8H) | 48,400円 |
日常的に情報システムを使用していると、慣れや利便性重視から、無意識のうちに安全性がおろそかになってしまいがちです。そのため、定期的にセキュリティ意識を向上させることが必要です。 本講座では「ネットワーク」を切り口に、情報セキュリティの基本を半日×2回で学びます。今一度「なぜ、情報セキュリティ対策が必要なのか」を一緒に考えてみましょう。 | ||
107:《オンライン》基礎から学ぶ「情報セキュリティ」 ~ネットワークエンジニアが教える情報セキュリティ入門~(FISA02)[詳細] | ||
2025/2/20~2/21 | 2日間(12H) | 62,370円(会 員) 69,300円(非会員) |
「セキュリティ」は専門家だけのものではなく、インターネットに接続する人であれば誰でも意識しておくべきです。 本講座では、情報システムのセキュリティ対策を実施・維持するためのセキュリティ技術について、ネットワークの観点から演習を通して習得します。 ※同一内容の講座を集合研修(講座No.100)でも実施します。 | ||
IT技術コース:アプリケーション | ||
講座名 | ||
日程 | 時間数 | 受講料*1 |
概要 | ||
2024年度 | ||
108:JavaScriptのオブジェクト指向~Vue.jsまで[詳細] | ||
2024/7/10~7/12 | 3日間(21H) | 89,100 |
JavaScriptは独特なオブジェクト指向であるため、クラスベースの言語経験者には捉えどころのない言語仕様と映りがちです。画面表示など導入部分から常にオブジェクトという観点で解説し、JavaやC++、C#などクラスベースの言語経験も、JavaScriptのオブジェクト指向を理解し開発できる土台を作ります。また、Vue.jsの入門~コンポーネントまでを習得します。 | ||
109:Pythonで学ぶ機械学習[詳細] | ||
2024/8/22~8/23 | 2日間(12H) | 69,300円 |
本講座ではオープンソースのプログラミング言語「Pyhton」を用いて、主要な機械学習手法を一通り学びます。 これから機械学習やAIに取り組みたいと思っている方に最適な機械学習入門講座です。 ※同一内容の講座をオンライン研修(講座No.117)でも実施します。 | ||
110:sqlSQL ~テーブル結合の基本からパフォーマンスチューニングまで~(NEW,FISA03)[詳細] | ||
2024/9/11~9/12 | 2日間(12H) | 62,370円(会 員) 69,300円(非会員) |
初歩的なSELECT文は書けるプログラマーに、テーブル結合やサブクエリ等一歩進んだSQL文を体系立てて習得していただく。その際DBMS内部でどのようなアルゴリズムでSQL文が実行されているか見る手段、またそのアルゴリズムが高速になるように仕向ける手段(パフォーマンスチューニング)も習得する。そこにテーブルのレコード数といった統計情報が与える設計~SQL実装までDBについて一通りの知識を有するSEになる。 | ||
111:Pythonプログラミング応用(FISA05)[詳細] | ||
2024/9/18~9/19 | 2日間(12H) | 62,370円(会 員) 69,300円(非会員) |
Python3言語をより高度に使いこなすための以下の知識を習得します。 ①オブジェクト指向プログラミングに関する基礎知識とPythonのクラス関連機能 ②正規表現によるデータ操作 ③SQLとPythonからDB操作 ④Tkinterを使いGUIプログラム作成 ⑤Webアプリケーションの基礎とフレームワーク(flask)によるプログラム作成 | ||
112:ビジネスの現場で使えるPythonデータ分析演習(FISA04)[詳細] | ||
2024/9/26~9/27 | 2日間(12H) | 62,370円(会 員) 69,300円(非会員) |
本講座ではオープンソースのプログラミング言語「Pyhton」を用いて、Pythonのプログラミング基礎からPythonによる主要なデータ分析手法を学びます。 さらには、学んだデータ分析手法を駆使したデータ分析演習と豊富な実例を通して、ビジネスの現場で使えるデータ分析を学びます。 | ||
111:Pythonプログラミング応用(FISA05)[詳細] | ||
2024/9/18~9/19 | 2日間(12H) | 62,370円(会 員) 69,300円(非会員) |
Python3言語をより高度に使いこなすための以下の知識を習得します。 ①オブジェクト指向プログラミングに関する基礎知識とPythonのクラス関連機能 ②正規表現によるデータ操作 ③SQLとPythonからDB操作 ④Tkinterを使いGUIプログラム作成 ⑤Webアプリケーションの基礎とフレームワーク(flask)によるプログラム作成 | ||
113:JavaScriptのオブジェクト指向~Vue.Jsまで(NEW)[詳細] | ||
2024/11/19~11/20 | 2日間(12H) | 69,300円 |
JavaScriptは独特なオブジェクト指向であるため、クラスベースの言語経験者には捉えどころのない言語仕様と映りがちです。画面表示など導入部分から常にオブジェクトという観点で解説し、JavaやC++、C#などクラスベースの言語経験者も、JavaScriptのオブジェクト指向を理解し開発できる土台を作ります。また、Vue.jsの入門~コンポーネントまでを習得します。 | ||
114:Javaで習得!オブジェクト指向入門 ~Java・UML・Eclioseの基礎からデザインまで~(NEW)[詳細] | ||
2024/12/17~12/18 | 2日間(12H) | 69,300円 |
オブジェクト指向言語なら共通して使える設計思想であるデザインパターンのうち、主要な5個ほどを実際にJavaコーディングして身につけます。デザインパターンを説明する際に使用するUMLクラス図なども基礎から学びます。利用するツールEclipseについて経験のないC#、C++技術者でも受講可能です。 | ||
115:生成AIにおけるプロンプトエンジニアリング(NEW,FISA07)[詳細] | ||
2024/12/19~12/20 | 2日間(12H) | 78,870円(会 員) 85,800円(非会員) |
PCを用いたハンズオン研修です。生成AIの仕組みを理解し、生成AIの応答を適切に導くためのプロンプトの設計方法を学びます。Azure OpenAI Serviceの環境で演習を行います。 | ||
116:《オンライン》Pythonで学ぶ機械学習(FISA06)[詳細] | ||
2025/1/15~1/16 | 2日間(12H) | 62,370円(会 員) 69,300円(非会員) |
本講座ではオープンソースのプログラミング言語「Pyhton」を用いて、主要な機械学習手法を一通り学びます。 これから機械学習やAIに取り組みたいと思っている方に最適な機械学習入門講座です。 ※同一内容の講座を集合研修(講座No.110)でも実施します。 | ||
117:《オンライン》Python & Excelで業務活用研修[詳細] | ||
2025/2/25~2/26 | 2日間(12H) | 69,300円 |
Excelは、慣れていない人でも容易にデータ入力や閲覧ができる優れたユーザーインターフェース(UI)を持っています。この優れたExcelのUIをPythonと組み合わせることにより、さまざまな業務を簡素化したり自動化することができます。 この研修はエンジニア職以外の方を対象として、Pythonの簡単な文法の習得から、PythonからExcelを活用する方法を学び、さらにWordやPDF、メールシステムと連携、開発したプログラムを他のPCに配布する方法までを学習します。 DX時代に求められるデジタル人材としてのスキルアップ研修です。 | ||
*1 受講料は、テキスト代金を含む税込み価格です。 |
ビジネススキルコース
ビジネススキルコース:戦略立案・ビジネスアナリシス | ||
講座名 | ||
---|---|---|
日程 | 時間数 | 受講料*1 |
概要 | ||
2024年度 | ||
118:《オンライン》生産性を上げるタイムマネジメント研修(FISA08)[詳細] | ||
2024/11/26 | 1日間(6H) | 33,660円(会 員) 37,400円(非会員) |
昨今の厳しい経済環境下、限られた人員と時間、資源の中で高い生産性を出すことを求められています。重要な事柄にフォーカスするためには、何を判断軸にどのような行動を選択するのかにかかっています。 効率的に業務を進めていくためのタイムマネジメントスキルを学び、「プロセス」「時間の使い方」「コミュニケーション」など、自部署や個々のメンバーの課題と改善策を明らかにし、具体的な行動の計画と実践を促進します。 | ||
119:《オンライン》顧客の心をつかむITソリューション提案の実践[詳細] | ||
2025/1/22~1/23 | 2日間(12H) | 69,300円 |
顧客の真のニーズを見つけ出し、顧客の心をつかむITソリューションを提示する方法を学習します。 「顧客に関する情報収集の仕方」、「顧客との接触の仕方」、「顧客ニーズの引き出し方」、「顧客が真に望む解決案の提示」といったスキルを習得します。 仮説・検証提案一連のプロセスを知り、顧客が真に望むソリューションを提示するノウハウを身に付けます。 ※提案書をフルセットで作成する研修ではありません。 | ||
ビジネススキルコース:問題解決・思考方法 | ||
講座名 | ||
日程 | 時間数 | 受講料*1 |
概要 | ||
2024年度 | ||
120:AI/IoTの概要とビジネス創造 ~LEGOとデザイン・シンキングを使って創り出す~(NEW)[詳細] | ||
2024/10/17~10/18 | 2日間(12H) | 69,300円 |
・AI/IoT の概要やトレンドを理解して今後のビジネス化や自己の業務に役立てることが出来ます。 ・本研修で産み出されたビジネスアイデアを可視化し、写真付きアウトプットを持ち帰ることが出来ます。 ・米国NASAやGoogle 社も導入している「LEGO® SERIOUS PLAY®」というメソッドを用いて、レゴ®ブロックを使いながら、ビジネスのイメージやアイデアを創り出します。(主に1日目) ・さらに米国MITで開発された「デザイン・シンキング」のプロセスを用いて、創り出したアイデアを発展させながらビジネスを具体化していきます。(主に2日目) | ||
121:《オンライン》システム開発におけるレビュー技法 ~ミーティング時間の短縮とより重大な欠陥をみつけるために~(FISA09)[詳細] | ||
2024/11/27~11/28 | 2日間(12H) | 62,370円(会 員) 69,300円(非会員) |
プログラムの構造設計・開発工程において、プロジェクトチームとして効率的に機能するためのレビュー技法について、基本的な技術(レビューの心得、レビューの進め方など)を学習します。 1日目の目標は「レビューの視点を知る」ということで、様々なレビューの種類を学び、どのような視点でレビューを行うかを学びます。 2日目の目標は「レビューの技法を知る」ということで、インスペクションのプロセスを通じて効率的、効果的なレビューの仕方を学びます。 よりレビュー効果の高い、上流工程におけるレビューを意識したカリキュラムになっています。 | ||
ビジネススキルコース:プロジェクトマネジメント | ||
講座名 | ||
日程 | 時間数 | 受講料*1 |
概要 | ||
2024年度 | ||
122:DX推進のためのビジネスアーキテクト入門 ~デジタル事例から学ぶビジネスモデル~(NEW)[詳細] | ||
2024/7/30~7/31 | 2日間(12H) | 69,300円 |
デジタル時代、変革が求められる時代に、顧客(ユーザ部門)とともに、新しいビジネスモデルを構想することをすべての社会人にリテラシーとして求められています。働き方改革が、なかなか「改善」の域から出られないように、本質的な課題に向き合う必要があります。そうしたビジネスモデルの価値を考えることから、ビジネスの本質に迫る発想と、経営とITとの橋渡し・業務課題の見える化をするスキルを習得するコースです。 | ||
123:シン・プロジェクトマネジメント ~ウオーターフォールとアジャイルの使い分け~(RNEW,FISA10)[詳細] | ||
2024/8/27~8/28 | 2日間(12H) | 62,370円(会 員) 69,300円(非会員) |
デジタル時代における価値創造、ビジネススピードに合わせて、いまや「変化への対応」を要求される時代です。そのビジネスは、プロジェクトマネジメントが成功の鍵を握っています。そこで、既存のウオーターフォールとPMBOKという枠にとらわれず、必要に応じて「適応型」のアジャイルプロジェクトのエッセンスを取り入れ、自らがベストなアイデアでプロジェクトを推進するスキルを習得していただくコースです。 | ||
124:生成AI活用とプロダクトマネジメント入門(NEW,FISA12)[詳細] | ||
2024/8/27~8/28 | 2日間(12H) | 62,370円(会 員) 69,300円(非会員) |
最近注目されているプロダクトマネジメントについて、プロセスやポイントを理解し、今後の業務運営やキャリア構築に活かすことが出来ます。代表的な生成AIの利用方法を知り、自分たちのアウトプットに活用するコツを体験的に学び、活用することが出来るようになります。プロダクトを創出する模擬体験をすることで、プロダクトを提供することの魅力を味わうことが出来ます | ||
125:プロジェクトの現場で使えるリスクマネジメント(NEW)[詳細] | ||
2024/12/3~12/4 | 2日間(12H) | 69,300円 |
これから「変化への対応」を求められる時代において、プロジェクトを成功裏に完了することは、ビジネス上の大きな鍵を握っています。プロジェクトにおけるリスクへの準備を、いろいろなシーンを想定して、現場での行動を演習を重ねることで、”自分ごと”として、とことん考えます。よくある事例の失敗から、「実は手が打てていない薄っぺらな対策」、を排除し、現場で問題があったときに速やかに正しく手を打つことができるスキルを習得します。 | ||
126:プロジェクトマネジメントから、プロダクトマネジメントの時代へ(NEW,FISA11)[詳細] | ||
2024/8/27~8/28 | 2日間(12H) | 62,370円(会 員) 69,300円(非会員) |
これから「変化への対応」を求められる時代において、ビジネス価値を出しつづけることが、期待されます。プロジェクトの完了がビジネスの完了ではなく、本来目指すプロダクト(プロジェクト成果物)の価値を考えます。今後、開発・運用の区別なく、提供する価値を生むためのプラン、進め方を習得します。 | ||
*1 受講料は、テキスト代金を含む税込み価格です。 |
ヒューマンスキルコース
ヒューマンスキルコース:リーダーシップ | ||
講座名 | ||
---|---|---|
日程 | 時間数 | 受講料*1 |
概要 | ||
2024年度 | ||
127:チームビルディング研修 ~心理的安全性が高く・成果を出せるチームを作る~(FISA14)[詳細] | ||
2024/7/25 | 1日間(6H) | 33,660円(会 員) 37,400円(非会員) |
チームビルディングの目的は「仲良しグループ」を作ることではありません。多様なメンバーが一つの目的に向かって力を発揮し 「持続的に成果を出せるチーム」を作ることです。 しかし、多くの リーダー・マネージャーがそのスキルを持たないままチーム運営を任されるため、プロジェクトでトラブルが起きたり 心身を病むメンバーが出たりする事例が絶えません。 研修では、業績や離職率との相関が証明されている”エンゲージメント”をテーマに、多くの中小企業の組織づくりを支援している講師から具体的な手法を学び、現場での実戦へと繋げます。 | ||
128:部下の状況に合わせる「状況対応リーダーシップ」研修(FISA15)[詳細] | ||
2024/9/20 | 1日間(6H) | 33,660円(会 員) 37,400円(非会員) |
ケン・ブランチャード(Ken Blanchard)氏によって開発されたリーダーシップ理論SLII®に沿って学習します。部下の状況に応じて、上司としてのサポートの仕方も変えていく必要があるという考え方です。 部下の状況は意欲と技能によって変化します。この組み合わせによって、リーダーは指示的行動と支援的行動の異なった対応をしていきます。部下の状況は以下開発段階の4つに分類します。SL理論をベースに、『個』に視点を置いたリーダーシップの発揮を目的とした研修です。 | ||
129:《オンライン》チームリーダーのための人に教える技術 ~自分で考えて動ける人材を育てる~(FISA13)[詳細] | ||
2024/10/2~10/3 | 2日間(12H) | 62,370円(会 員) 69,300円(非会員) |
