COURSE 講座情報
講座年間スケジュール
ITエンジニア育成コース:新入社員研修 |
|
講座名 | 期間 |
---|---|
ITエンジニアに必要なビジネススキル1 | 4月5日~7日 |
コンピュータサイエンス | 4月8日~12日 |
情報セキュリティ & データ管理 | 4月13日~14日 |
ネットワーク技術 | 4月15日~20日 |
アルゴリズム | 4月21日~23日 |
データベース技術 | 4月26日~4月28日 |
IT理解度・目標チェック | 4月30日 |
開発に必要なドキュメント作成(Excel&Word&Mail) | 5月6日~7日 |
プログラミングワークショップ1(Java言語) | 5月10日~12日 |
プログラミングワークショップ2(Java言語) | 5月13日~17日 |
HTML5/CSS3 | 5月18日~19日 |
ITエンジニアに必要なプレゼンテーション実践 | 5月20日~21日 |
Java言語によるオブジェクト指向プログラミング | 5月24日~28日 |
システム開発およびレビューとテスト | 5月31日~6月1日 |
サーバサイド技術 | 6月2日~6月8日 |
システム開発ワークショップ1 | 6月9日~14日 |
システム開発ワークショップ2 | 6月15日~28日 |
ITエンジニアに必要なビジネススキル2 | 6月29日~30日 |
IT技術コース:基盤 |
|
講座名 | 期間 |
IT技術者必須のネットワーク技術・ネットワークの基本から学ぶ | 10月5日~7日 |
ネットワークエンジニアが教える「情報セキュリティ」 | 11月19日~20日 |
Raspberry PiによるIoTことはじめ | 12月7日~8日 |
IT技術コース:アプリケーション |
|
講座名 | 期間 |
ビジネスの現場で使えるPythonデータ分析演 | 7月13日~14日 |
Pythonを使った、機械学習を理解するための数学基礎 | 8月26日 |
Pythonプログラミング入門 | 9月14日~15日 |
Spring~Webアプリケーション開発フレームワーク | 9月16日~18日 |
Pythonを使った、機械学習を理解するための統計学 | 9月29日 |
Pythonによるディープラーニング入門 | 10月12日~13日 |
レスポンシブWebデザイン制作 | 10月20日~21日 |
IT技術者のためのRPA入門 | 11月5日~6日 |
SQL~テーブル結合の基本からパフォーマンスチューニングまで | 11月11日~13日 |
KerasによるAIモデルの構築手法 | 12月10日~11日 |
2日で学ぶ、Pythonを使った機械学習 | 12月22日~23日 |
Javaで習得!オブジェクト指向入門 ~Java・UML・Eclipseの基礎からデザインパターンまで | 1月13日~15日 |
PHPによるWebアプリケーション開発 | 1月20日~22日 |
Pythonを使った、ディープラーニングの仕組みと検証 | 1月26日~27日 |
ビジネススキルコース:戦略立案・ビジネスアナリシス |
|
講座名 | 期間 |
生産性を上げるタイムマネジメント研修 | 8月20日 |
顧客の心をつかむITソリューション提案の実践 ~実際のITソリューションを2日間で体験する~ | 11月26日~27日 |
デジタル(DX)時代の事例から学ぶビジネス価値提案 | 12月1日~2日 |
AI/IoTの概要とビジネス創造 ~LEGOとデザイン・シンキングを使って作り出す~ | 12月3日~4日 |
ビジネススキルコース:問題解決・思考方法 |
|
講座名 | 期間 |
信頼されるSEに求められる問題解決スキル | 7月6日~7日 |
システム開発におけるレビュー技法 ~ミーティング時間の短縮とより重大な欠陥をみつけるために~ | 11月24日~25日 |
ビジネススキルコース:プロジェクトマネジメント |
|
講座名 | 期間 |
失敗しないプロジェクトのための段取り力 | 12月14日~15日 |
失敗しないプロジェクトのためのリスク先読み力 | 12月16日~17日 |
デジタル時代のITプロジェクトにおける 「エンゲージメント力」アップ・トレーニング | 2月4日~5日 |
ヒューマンスキルコース:リーダシップ |
|
講座名 | 期間 |
チームメンバー・OJT担当者のためのメンバーをリードする技術 ~自ら考え、自ら動くメンバーへ導くリーダーになるために~ | 9月3日~4日 |
サーバントリーダーシップ研修 ~部下の成長を促進するリーダーシップ~ | 11月10日 |
ヒューマンスキルコース:コミュニケーション・その他 |
|
講座名 | 期間 |
IT技術者のためのコミュニケーション ~「論理的」で「伝わる」意思疎通の技法~ | 7月29日~30日 |
アンガーマネジメント研修 | 8月5日 |
ビジネスで活かす身体と心と脳・自分メンテナンスの重要性 | 8月27日 |
【女性向け】ありたい自分のキャリアデザイン研修 | 9月9日~10日 |
心理学を応用したメンタルヘルス・マネジメント | 10月22日~23日 |
【若手向け】業務効率にも繋がるモチベーションマネジメント | 11月17日 |
ブラッシュアップ・ビジネスマナー ~信頼されるビジネスパーソンになるために~ | 2月17日 |
ITエンジニア育成コース
ITエンジニア育成コース:新入社員研修 | ||
講座名 | ||
---|---|---|
日程 | 時間数 | 受講料*1 |
概要 | ||
01:ITエンジニアに必要なビジネススキル1[詳細] | ||
4/5~4/7 | 3日間(21H) | 54,000円 |
ITエンジニアに必要なビジネススキルを習得します。挨拶・電話応対・名刺交換等のビジネスマナーをはじめとし、PDCA・報連相といった仕事の基礎的内容からビジネスに不可欠なコミュニケーション、ITエンジニアとして求められるマナーを習得します。 | ||
02:コンピュータサイエンス[詳細] | ||
4/8~4/12 | 3日間(21H) | 54,000円 |
コンピュータ技術で最も基礎となるコンピュータの仕組みやハードウェア及びソフトウェアの機能を学習します。 | ||
03:情報セキュリティ & データ管理[詳細] | ||
4/13~4/14 | 2日間(14H) | 36,000円 |
情報セキュリティの考え方や情報モラルに関して基礎的な内容を学びます。またデータを扱う上で必要となるOSやネットワーク上でのデータ管理および設定方法に関して学習します。 | ||
04:ネットワーク技術[詳細] | ||
4/15~4/20 | 4日間(28H) | 72,000円 |
現在の情報システムに欠かせないネットワーク技術について、LANを中心にC/S(クライアント/サーバ)ネットワークの基礎知識を学習します。ネットワークの設計、構築を中心に、机上/実機演習を行います。 | ||
05:アルゴリズム[詳細] | ||
4/21~4/23 | 3日間(21H) | 54,000円 |
プログラミングする上での前提知識であるアルゴリズムおよびデータ構造を、流れ図(フローチャート)を使った演習を通して学習します。 | ||
06:データベース技術[詳細] | ||
4/26~4/28 | 3日間(21H) | 54,000円 |
情報システムの基盤となるデータベースをファイルの概念を含め、データ操作に必要な知識を中心に学習します。また、RDBMS製品を使用したハンズオントレーニングも行います。 | ||
07:IT理解度・目標チェック[詳細] | ||
4/30 | 1日間(7H) | 18,000円 |
基本情報処理試験の午前問題を解くことにより理解度の確認をすると共に、設定した目標の振り返りおよび見直しを行います。 | ||
08:開発に必要なドキュメント作成 (Excel & Word & Mail)[詳細] | ||
5/6~5/7 | 2日間(14H) | 36,000円 |
開発で利用するドキュメントを効率よく作成するために必要なExcelとWordの機能を学習します。また、メールにおける文章の書き方等、業務での利用方法を学びます。 | ||
09:プログラミングワークショップ1(Java言語)[詳細] | ||
5/10~5/12 | 3日間(21H) | 54,000円 |
Java言語の基本文法(式と演算子、変数と型、制御構造等)について理解し、演習を通してプログラミングスキルを習得するワークショップです。 | ||
10:プログラミングワークショップ2(Java言語)[詳細] | ||
5/13~5/17 | 3日間(21H) | 54,000円 |
プログラミングワークショップ1に引き続きJava言語の基本文法(メソッド等)を学習します。プログラミング課題を実施することによりさらにプログラミングスキルを深めます。 | ||
11:HTML5/CSS3[詳細] | ||
5/18~5/19 | 2日間(14H) | 36,000円 |
Webページ作成の基本および、主流となっているHTML5とCSSでのWebページ構築について学習します。 | ||
12:ITエンジニアに必要なプレゼンテーション実践[詳細] | ||
5/20~5/21 | 2日間(14H) | 36,000円 |
IT技術者にとって必要不可欠な対人対応能力を、情報収集スキルとプレゼンテーションスキルをベースに、実際のインタビューやプレゼンテーションを行いながら学習します。 | ||
13:Java言語によるオブジェクト指向プログラミング[詳細] | ||
5/24~5/28 | 5日間(35H) | 90,000円 |
オブジェクト指向について理解し、Java言語でオブジェクト指向プログラミングを行う力を身につけます。 | ||
14:システム開発およびレビューとテスト[詳細] | ||
5/31~6/1 | 2日間(14H) | 36,000円 |
システムの開発プロセス並びに開発技法の基本的な考え方を理解し、ソフトウェア開発におけるレビューのやり方、レビューのポイントを学びます。また、ソフトウェア開発における最終段階となるテストについて、品質向上の観点から捉えたテスト実施ができるように、テスト技法に関して演習を行っていきます。 | ||
15:サーバサイド技術[詳細] | ||
6/2~6/8 | 5日間(35H) | 90,000円 |
Webアプリケーション開発に必要なサーバサイドJavaのサーブレットおよびJSPに関して学習します。Tomcatを用いたアプリケーションサーバの構築、さらにJDBCでのDBアクセスも学習します。 | ||
16:システム開発ワークショップ1[詳細] | ||
6/9~6/14 | 4日間(28H) | 72,000円 |
システム開発の上流工程である要件定義をグループで行っていきます。課題はWebアプリケーションの開発で、プロジェクトの開発現場を経験する実践的なワークショップです。 | ||
17:システム開発ワークショップ2[詳細] | ||
6/15~6/28 | 10日間(70H) | 180,000円 |
システム開発ワークショップ1で作成した要件定義書を元に外部設計、内部設計、製作、デバッグと下流工程を含めて全ての工程を実施します。グループでのプロジェクト開発であり決められた納期までに品質を考慮して完成させる実践的なワークショップです。最終日はワークショップで開発した成果をグループで発表します。 | ||
18:ITエンジニアに必要なビジネススキル2[詳細] | ||
6/29~6/30 | 2日間(14H) | 36,000円 |
全研修を振り返りIT人材として自身の成果とこれからの決意を個人毎にプレゼンテーションを行います。また配属に際してITエンジニアに必要なコミュニケーション及びビジネススキルの見直しを行います。 | ||
*1 受講料は、税別テキスト代込みとなります。 |
ITスペシャリスト育成コース
IT技術コース:基盤 | ||
講座名 | ||
---|---|---|
日程 | 時間数 | 受講料*1 |
概要 | ||
100:IT技術者必須のネットワーク技術・ネットワークの基本から学ぶ[詳細] | ||
10/5~10/7 | 3日間(21H) | 70,000円 |
IT技術者に要求されるネットワーク技術を、演習を通して習得します。ネットワーク上の通信の基礎から、スイッチやルータなどの通信機器の動作について学び、実際にネットワーク設計および構築を行います。 | ||
101:ネットワークエンジニアが教える「情報セキュリティ」[詳細] | ||
11/19~11/20 | 2日間(12H) | 55,000円 |
「セキュリティ」は専門家だけのものではなく、インターネットに接続する人であれば誰でも意識しておくべきです。本講座では、情報システムのセキュリティを実施、維持するためのセキュリティ技術について習得します。 | ||
102:Raspberry PiによるIoTことはじめ[詳細] | ||
12/7~12/8 | 2日間(12H) | 50,000円(会員) 55,000円(非会員) |
Raspberry Pi 3を使って、Raspbianのインストールから環境設定、Raspbian(Linux)の基本コマンド、Pythonを使ってGPIOピンに接続したパーツ(センサ、LED、モーター)を制御、そしてネットワークからHTTPを介してRaspberry Piをコントロールする知識を習得します。 | ||
IT技術コース:アプリケーション | ||
講座名 | ||
日程 | 時間数 | 受講料*1 |
概要 | ||
103:ビジネスの現場で使えるPythonデータ分析演習[詳細] | ||
7/13~7/14 | 2日間(12H) | 55,000円 |
本講座ではオープンソースのプログラミング言語「Pyhton」を用いて、Pythonのプログラミング基礎からPythonによる主要なデータ分析手法を学びます。さらには、学んだデータ分析手法を駆使したデータ分析演習と豊富な実例を通して、ビジネスの現場で使えるデータ分析を学びます。 | ||
104:Pythonを使った、機械学習を理解するための数学基礎[詳細] | ||
7/26 | 1日間(6H) | 28,000円 |
現在のAIは第3次AIブームといわれ、その中心となるのが機械学習です。機械学習を学ぶ上で避けて通れないのが数学の知識です。機械学習の書籍を開いた時、複雑な数式に嫌気が差した方も少なくなと思います。本講座は、そのような挫折をしないための数学の基礎知識を平易に解説してハードルを下げる内容となっております。また、Pythonを使って図や実際に動作させて直感的に理解できる内容となっております。 | ||
105:Pythonプログラミング入門[詳細] | ||
9/14~9/15 | 2日間(12H) | 55,000円 |
Python3言語の基本から、簡単なプログラミングのための知識を習得します。 ・変数の型と制御文、演算子など基本文法と標準関数の使用方法 ・文字列操作、文字コード変換、日付時間操作など基本的なデータ操作 ・スライス、リスト内包表記などPython独特の文法 ・ファイルやディレクトリに対する操作 ・モジュールによる拡張機能(HTTP通信、CSVファイル操作)を利用する方法 | ||
106:Spring~Webアプリケーション開発フレームワーク[詳細] | ||
9/16~9/18 | 3日間(21H) | 70,000円 |
「フレームワークとは何か」という状態から、フレームワークを用いるメリットを実感し、DIなどフレームワーク機能を利用できる状態へレベルアップします。JavaフレームワークであるSpringを習得し、講義中にSpringを用いて小さなWebアプリケーションを作成します。 ・フレームワークを利用してのWebアプリケーションの作成方法の習得 ・mvc-config.xmlのbeanとpropertyタグ、様々な入力形式(checkbox, hidden等formタグ) ・検証機能の利用、ValidatorMessages.properties, Springを用いたミニアプリケーション作成 | ||
107:Pythonを使った、機械学習を理解するための統計学[詳細] | ||
9/29 | 1日間(6H) | 28,000円 |
現在のAIは第3次AIブームといわれ、その中心となるのが機械学習です。機械学習を学ぶ上で避けて通れないのが数学と統計の知識です。本講座は、機械学習で必要となる統計の基礎知識を平易に解説する内容となっております。また、Pythonを使って図や実際に動作させて直感的に理解できる内容となっております。 | ||
108:Pythonによるディープラーニング入門[詳細] | ||
10/12~10/13 | 2日間(12H) | 50,000円(会員) 55,000円(非会員) |
第4次産業革命の主役の一つであるAIについて、そのキーワードである機械学習とディープラーニングの基礎をPython言語を使いながら学習します。Googleがオープンソースで公開しているTensorFlowを使ってディープラーニングとはどんなものかを体験する研修です。 | ||
109:レスポンシブWebデザイン制作[詳細] | ||
10/20~10/21 | 2日間(12H) | 50,000円(会員) 55,000円(非会員) |
スマートフォンの利用がPCの利用を上回ろうとしている今日、マルチデバイス対応が必須となっています。 HTML5/CSS3をベースに1つのHTMLファイルですべてのデバイス(スマートフォン・タブレット・PC)向けのページに対応できるレスポンシブWebデザインの設計方法、制作方法を習得します。 HTML5/CSS3基礎~基本コーディング~テスト方法までを習得します。 | ||
110:IT技術者のためのRPA入門[詳細] | ||
11/5~11/6 | 2日間(12H) | 50,000円(会員) 55,000円(非会員) |
今、注目されているRPA (Robotic Process Automation)がどのような業務で活用されているのか、具体的な導入事例の解説により、対象となる業務プロセスのイメージを広げていきます。さらに、実際の業務適用を検討することにより、PRA導入検討時のポイントを学習します。 | ||
111:SQL~テーブル結合の基本からパフォーマンスチューニングまで[詳細] | ||
11/11~11/13 | 3日間(21H) | 70,000円 |
初歩的なselect文は書けるプログラマーに、テーブル結合やサブクエリ等一歩進んだSQL文を体系立てて習得していただく。その際DBMS内部でどのようなアルゴリズムでSQL文が実行されているか見る手段、またそのアルゴリズムが高速になるように仕向ける手段(パフォーマンスチューニング)も習得する。他にも、ビュー、トリガー、トランザクションといったDBを構成する要素を知り、テーブルの正規化も学び、設計~SQL実装までDBについて一通りの知識を有するSEになる。 | ||
112:Keras によるAIモデルの構築手法[詳細] | ||
12/10~12/11 | 2日間(12H) | 55,000円 |
AI開発における標準的なフレームワークであるKerasを使って、典型的な機械学習モデルの構築を行います。当該カリキュラムにおいては、具体的なサンプルとしてMNISTを使った手書き文字認識を例にとりながらAI開発におけるKerasフレームワークの使い方を主に学びます。 | ||
113:2日で学ぶ、Pythonを使った機械学習[詳細] | ||
12/22~12/23 | 2日間(12H) | 55,000円 |
現在のAIは第3次AIブームといわれ、その中心となるのが機械学習です。本講座は、その機械学習の基本的な内容をプログラミング言語のPythonを使って理解していただく内容となっています。中小企業はAIの導入が遅れていると言われており、その要因の一つがAIに対する理解不足とのことです。本講座は、2日間という期間でAIを理解するための契機となる講座です。AIをこれから学びたいという方に是非ご受講いただきたいと思います。 | ||
114:Javaで習得!オブジェクト指向入門 ~Java・UML・Eclipseの基礎からデザインパターンまで[詳細] | ||
1/13~1/15 | 3日間(21H) | 70,000円 |
オブジェクト指向言語なら共通して使える設計思想であるデザインパターンのうち、主要な5個ほどを実際にJavaコーディングして身につけます。デザインパターンを説明する際に使用するUMLクラス図なども基礎から学びます。利用するツールEclipseについて経験のないC#、C++技術者でも受講可能です。 | ||
115:PHPによるWebアプリケーション開発[詳細] | ||
1/20~1/22 | 3日間(21H) | 70,000円 |
PHP 7 の基本構文からクライアント・サーバー間のデータの受け渡し、データベース連携、オブジェクト指向プログラミング、そしてセキュリティ対策まで、PHPでのWebアプリケーション開発に必要な一連のスキルを、講義と演習を通して習得して頂きます。 | ||
116:Pythonを使った、ディープラーニングの仕組みと検証[詳細] | ||
1/26~1/27 | 2日間(12H) | 55,000円 |
現在のAIは第3次AIブームといわれ、その中心となるのが機械学習です。機械学習の中でも特に注目されているのがディープラーニングです。本講座は、そのディープラーニングの基本的な仕組みを学ぶと共に実際にPythonのライブラリー(TensorFlow + Keras)を用いて確認する内容となっています。ディープラーニングを直に使ってみたいという方、AIをこれから学びたいという方に是非ご受講いただきたいと思います。 | ||
*1 受講料は、税別テキスト代込みとなります。 |
ITアドバンス育成コース
ビジネススキルコース:戦略立案・ビジネスアナリシス | ||
講座名 | ||
---|---|---|
日程 | 時間数 | 受講料*1 |
概要 | ||
117:生産性を上げるタイムマネジメント研修[詳細] | ||
8/20 | 1日間(6H) | 28,000円 |
昨今の厳しい経済環境下、限られた人員と時間、資源の中で高い生産性を出すことを求められています。重要な事柄にフォーカスするためには、何を判断軸にどのような行動を選択するのかにかかっています。効率的に業務を進めていくためのタイムマネジメントスキルを学び、「プロセス」「時間の使い方」「コミュニケーション」など、自部署や個々のメンバーの課題と改善策を明らかにし、具体的な行動の計画と実践を促進する | ||
118:顧客の心をつかむITソリューション提案の実践 ~実際のITソリューション提案を2日間で体験する~[詳細] | ||
11/26~11/27 | 2日間(12H) | 50,000円(会員) 55,000円(非会員) |
顧客の真のニーズを見つけ出し、顧客の心をつかむITソリューションを提示する方法を学習します。「顧客に関する情報収集の仕方」、「顧客との接触の仕方」、「顧客ニーズの引き出し方」、「顧客が真に望む解決案の提示」といったスキルを習得します。仮説・検証提案一連のプロセスを知り、顧客が真に望むソリューションを提示するノウハウを身に付けます。 | ||
119:デジタル(DX)時代の事例から学ぶビジネス価値提案[詳細] | ||
12/1~12/2 | 2日間(12H) | 50,000円(会員) 55,000円(非会員) |
これからのデジタルトランスフォーメーション(DX)といわれる時代には、新しいビジネス戦略を顧客目線に立った価値提案できる営業マン、エンジニアが必要です。実際の事例を中心に、デジタルビジネスの本質を理解し、「いま」と「これから」のバックキャスティングの発想で、どのように顧客のビジネスプランが立案されていくのか、顧客と寄り添いながら、顧客も気が付かないような価値を考え、必要事項を引き出す能力を習得していただくコースです。 | ||
120:AI/IoTの概要とビジネス創造 ~LEGOとデザイン・シンキングを使って創り出す~[詳細] | ||
12/3~12/4 | 2日間(12H) | 50,000円(会員) 55,000円(非会員) |
・AI/IoT の概要やトレンドを理解して今後のビジネス化や自己の業務に役立てることが出来ます。 ・本研修で産み出されたビジネスアイデアを可視化し、写真付きアウトプットを持ち帰ることが出来ます。 ・米国NASAやGoogle 社も導入している「LEGOR SERIOUS PLAYR」というメソッドを用いて、レゴRブロックを使いながら、ビジネスのイメージやアイデアを創り出します。(主に1日目) ・さらに米国MITで開発された「デザイ・シンキング」のプロセスを用いて、創り出したアイデアを発展させながらビジネスを具体化していきます。 | ||
ビジネススキルコース:問題解決・思考方法 | ||
講座名 | ||
日程 | 時間数 | 受講料*1 |
概要 | ||
121:信頼されるSEに求められる問題解決スキル[詳細] | ||
7/6~7/7 | 2日間(12H) | 55,000円 |
某自動車メーカーで使われる問題解決のスキル、すなわち、問題発見、真因追求、解決策立案のスキルとそれらをA3一枚にまとめて、ストーリー立てた説明により周囲を動かすスキルを理論と実践を通じて身につけます。 講師、他者等様々なフィードバックと短時間・高負荷の演習により自己の思考の特性が把握できます。受講者自身が強みを生かし、弱みを意味のないものにする方策を一緒に考えていきます。 実際の職場における問題・課題を扱いながらグループディスカッションを繰り返すことによりファシリテーション能力を向上させるとともに、他の方々と交流でき、楽しく身に付けることができます。 | ||
122:システム開発におけるレビュー技法 ~ミーティング時間の短縮とより重大な欠陥をみつけるために~[詳細] | ||
11/24~11/25 | 2日間(12H) | 50,000円(会員) 55,000円(非会員) |
プログラムの構造設計・開発工程において、プロジェクトチームとして効率的に機能するためのレビュー技法について、基本的な技術(レビューの心得、レビューの進め方など)を学習します。 1日目の目標は「レビューの視点を知る」ということで、様々なレビューの種類を学び、どのような視点でレビューを行うかを学びます。 2日目の目標は「レビューの技法を知る」ということで、インスペクションのプロセスを通じて効率的、効果的なレビューの仕方を学びます。 よりレビュー効果の高い、上流工程におけるレビューを意識したカリキュラムになっています。 | ||
ビジネススキルコース:プロジェクトマネジメント | ||
講座名 | ||
日程 | 時間数 | 受講料*1 |
概要 | ||
123:失敗しないプロジェクトのための段取り力[詳細] | ||
12/14~12/15 | 2日間(12H) | 55,000円 |
成功率『約3割』といわれている日本のITプロジェクト。失敗しないためにはどうしたらいいのか?本研修では、その答えの一つとして『段取り力』を取り上げます。 プロジェクトマネジメントのデファクトスタンダードであるPMBOKも参考にしつつITプロジェクト特有のテーマを重点的に解説することで、プロジェクトマネジャとしての基本を学びます。同時に、研修参加者には、ファシリテーター役を担っていただくことで、各種会議のとりまとめ役を担う力を身につけます。 | ||
124:失敗しないプロジェクトのためのリスク先読み力[詳細] | ||
12/16~12/17 | 2日間(12H) | 55,000円 |
成功率『約3割』といわれている日本のITプロジェクト。失敗しないためにはどうしたらいいのか? 本研修では、その答えの一つとして『リスクマネジメント』を取り上げます。 ITプロジェクトの立ち上げから終結にいたるまでの各段階に起こりうる実例に極めて近いケースを用い、カードやサイコロ、レゴなどを使いゲーム形式で楽しく学んでいただける内容です。 研修参加者には、ファシリテーター役を担っていただくことで、各種会議のとりまとめ役を担う力を身につけます。 ※本研修では主として「実行」~「監視・コントロール」プロセス群を扱います。 | ||
125:デジタル時代のITプロジェクトにおける「エンゲージメント力」アップ・トレーニング[詳細] | ||
2/4~2/5 | 2日間(12H) | 55,000円 |
デジタルトランスフォーメーションといわれる時代、未知のビジネスを創造するには、チーム組織におけるアジリティが必要とされます。どのように顧客のビジネスプランが立案されていくのか、顧客と寄り添いながら、顧客も気が付かないような価値を考え、引き出しながら、良い関係、エンゲージメント力を発揮していただくためのコースです。働き方改革が騒がれる中、「働きやすい」だけでなく、心から「働き甲斐」を実現するプロジェクトリーダーの必須スキルを習得していただくコースです。 | ||
*1 受講料は、税別テキスト代込みとなります。 |
テクニカルエンジニア育成コース
ヒューマンスキルコース:リーダシップ | ||
講座名 | ||
---|---|---|
日程 | 時間数 | 受講料*1 |
概要 | ||
126:チームメンバー・OJT担当者のためのメンバーをリードする技術~自ら考え、自ら動くメンバーへ導くリーダーになるために~[詳細] | ||
9/3~9/4 | 2日間(12H) | 50,000円(会員) 55,000円(非会員) |
ITプロジェクトを成功に導くためには「自分で考えて動けるメンバー」が必須になっているといえます。そのためにコーチングなどの手法による「気付き」を重視する場面が増えています。 ただし、わからないことだらけの新人や、仕事がうまくこなせていないメンバーには、コーチングとともに、きめ細かく丁寧に教えるティーチングも必要になります。 つまり、「気づき」の元となる「知識」は教える必要があり、そのうえで、学ぶ意欲を高める「教え方」をすることが大切です。この研修ではITプロジェクトを成功に導くための「自分で考えて動けるメンバー」を育てる「教え方」を様々な角度から学びます。 | ||
127:サーバントリーダーシップ研修 ~部下の成長を促進するリーダーシップ~[詳細] | ||
11/10 | 1日間(6H) | 25,000円(会員) 28,000円(非会員) |
サーバントリーダーシップは部下の仕事を支え同じ仲間として協働しながら、部下の信頼を得てリーダーシップを発揮するのが特徴です。「自分はどうすれば部下の役に立ち、目指すべき方向に導き、組織の目的を成し遂げられるか」というリーダーシップスタイルです。本研修では、部下への「奉仕」や「支援」の姿勢を徹底的に貫き、信頼を高め、成長を促進し、組織の目的を成し遂げる、という“サーバントリーダーシップ”を身に付けるためのプログラムです。 | ||
ヒューマンスキルコース:コミュニケーション・その他 | ||
講座名 | ||
日程 | 時間数 | 受講料*1 |
概要 | ||
128:IT技術者のためのコミュニケーション ~「論理的」で「伝わる」意思疎通の技法~[詳細] | ||
7/29~7/30 | 2日間(12H) | 50,000円(会員) 55,000円(非会員) |
IT人財に必要不可欠な論理的に考えるスキル、口頭表現のスキル、文章作成のスキル等を理論と実践を通じて身につけます。 各種チャレンジやプレゼンコンテスト、等により参加者の方々と交流でき、楽しく身に付けることができます。 講師、他者、ビデオ等様々なフィードバックにより自己のコミュニケーションの特性が把握でき、受講者が強みを生かし、弱みを意味のないものにする方策を自ら見いだしていける内容です。 | ||
129:アンガーマネジメント研修[詳細] | ||
8/5 | 1日間(6H) | 25,000円(会員) 28,000円(非会員) |
世代間、役職間、クライアントとの間で生じがちな感情的な行き違いを緩和するため、感情の仕組みを知り、冷静 に対処する術を身につけます。 怒りやイライラの本当の原因は意外なところにあり、一人一人違うものです。 感情を無理に抑えるのではなく「マネジメント」できるようになることで、人間関係が改善するだけでなく業務効率も 高まります。何より自分自身が楽になります。 さらにこの講座の中では、自分と身近な相手の考え方の特性を知り、タイプ別のコミュニケーション術を学びます。 | ||
130:ビジネスで活かす身体と心と脳・自分メンテナンスの重要性[詳細] | ||
8/27 | 1日間(6H) | 25,000円(会員) 28,000円(非会員) |
五感を育み、感性をビジネスで活かす手法は、近年、スポーツ選手や海外でのビジネスには多く取り入れられています。 まずは、自分の体・心の状態を知り、思考のクセを見つけ自ら心身のケアで整えていくことを身につけます。 心身共にバランスの取れた軽快に動けるコミュニケーションを自ら考え行動する方法を学びます。 | ||
131:【女性向け】ありたい自分のキャリアデザイン研修[詳細] | ||
9/9~9/10 | 2日間(12H) | 55,000円 |
女性の割合は26%(総務省統計局 労働力調査「情報通信業」 )と、働きやすいと言われる割にはIT業界の女性は少数派です。 そんなIT業界の中で頑張っている女性のライフイベントを考慮した「キャリアデザイン」を作成するセミナーです。 ご自身の興味関心・能力適正をアウトプットし自己理解を深め、仕事のキャリアやスキルの棚卸しを行い、仕事のやりがいや楽しさを客観的にみつめます。それらを経て、中長期的な「キャリアデザイン」の描き方が具体的に理解でき、明日から具体的行動ができるようになります。 同じような環境の女性同士でグループセッションを楽しみながら実施し、あたたかい信頼できるコミュニケーションが構築できます。また部下育成に必要なコミュニケーションスキルも習得できます。 IT業界に詳しくカウセリングやキャリア相談を実施している女性講師が受講生に寄り添いながらすすめていきます。 | ||
132:心理学を応用したメンタルヘルス・マネジメント[詳細] | ||
10/22~10/23 | 2日間(12H) | 55,000円 |
平成27年12月1日にストレスチェック制度が創設されました。 また、パワハラやセクハラ等が問題となっている昨今です。 そこで本研修では、心の管理法を習得する心理学から考えられたメンタルヘルスマネジメント手法を提供します。 心理学を基礎から学ぶことにより、個人の立場から具体的な行動レベルの知識を習得することができます。また、管理監督者の立場からメンタルタフネスを指導する方法や実際に起こり得る具体的な職場での対処法を学びます。 | ||
133:【若手向け】業務効率にも繋がるモチベーションマネジメント[詳細] | ||
11/17 | 1日間(6H) | 28,000円 |
IT業界の離職率(3年以内)は10.5%。 日々の業務に追われる中で、新採当時のような前向きさや仕事への目的意識を持ち続けることは容易ではありません。人間関係の悩みも生じます。 新卒5年目までは長いキャリアの土台となる重要な時期。 この研修では、若手の皆さんが普段感し゛ている課題や自分の感情を整理し、見える化・共有していきます。自身の課題は「今て゛きること」にまて゛落とし込み、組織として取り組むへ゛き課題は別途整理します。 ?1年後、3年後、自身か゛「と゛うなっていたいか」を描き、担当業務や組織のヒ゛シ゛ョンとの繋がりを感し゛ることで 日々の業務に意義を見出し、自身の成長や組織の目標に対して主体的に動けるようになります。 | ||
134:ブラッシュアップ・ビジネスマナー ~信頼されるビジネスパーソンになるために~[詳細] | ||
2/17 | 1日間(6H) | 28,000円 |
ビジネスマナーを学んでから時間が経ってしまい、「よくわからないまま自己流でやっている」 「確信が持てない」「今さら誰にも聞けない」ということはありませんか。 本講座では、形を覚えるマナーではなく、心を動かし、技を身につけ、あらゆるビジネスシーンに対応できるマナーを実践的に学びます。 実践的なロールプレイングを交え、社内外で信頼されるビジネスパーソンを目指します。 | ||
*1 受講料は、税別テキスト代込みとなります。 |
FISAタイアップ研修
FISAタイアップ研修 | ||
講座名 | ||
---|---|---|
日程 | 時間数 | 受講料*1 |
概要 | ||
F1:Raspberry PiによるIoTことはじめ[詳細] | ||
12/7~12/8 | 2日間(12H) | 50,000円(会員) 55,000円(非会員) |
Raspberry Pi 3を使って、Raspbianのインストールから環境設定、Raspbian(Linux)の基本コマンド、Pythonを使ってGPIOピンに接続したパーツ(センサ、LED、モーター)を制御、そしてネットワークからHTTPを介してRaspberry Piをコントロールする知識を習得します。 | ||
F2:Pythonによるディープラーニング入門[詳細] | ||
